公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 695.98 | 695.98 | 698.98 | 698.98 | 697.91 | 2022/12/18 19:00:46 |
歐元(EUR) | 735.11 | 735.11 | 741.32 | 741.32 | 742.02 | 2022/12/18 19:00:46 |
英鎊(GBP) | 843.44 | 843.44 | 850.39 | 850.39 | 850.7 | 2022/12/18 19:00:46 |
港幣(HKD) | 89.39 | 89.39 | 89.82 | 89.82 | 89.731 | 2022/12/18 19:00:46 |
加拿大元(CAD) | 506.58 | 506.58 | 511.49 | 511.49 | 511.03 | 2022/12/18 19:00:46 |
澳大利亞元(AUD) | 464.03 | 464.03 | 468.5 | 468.5 | 467.9 | 2022/12/18 19:00:46 |
瑞士法郎(CHF) | 743.78 | 743.78 | 750.23 | 750.23 | 752.15 | 2022/12/18 19:00:46 |
日元(JPY) | 5.0757 | 5.0757 | 5.1285 | 5.1285 | 5.0666 | 2022/12/18 19:00:46 |
新加坡元(SGD) | 510.9 | 510.9 | 515.57 | 515.57 | 513.06 | 2022/12/18 19:00:46 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。